Marca | CANON |
Modelo | Pixma iX6850 |
Método de impresión | Inyección |
Impresión | Velocidad de impresión, negro: - Aprox. 14,5 ppm Velocidad de impresión, color: - Aprox 10,4 ppm- Velocidad impresion fotografías: 10x15cm sin bordes aprox. 36 segundos A3+ con bordes: aprox. 120 segundos- Resolución de impresión: hasta 9.600 x 2.400 ppp - Rendimiento 12.000 páginas / mes - Gramaje de papel: Papel normal: 64 - 105 g/m²Papel fotográfico de Canon hasta 300 g/m² (PT-101) |
Manejo papel | - Bandeja entrada 150 hojas papel normal 20 hojas papel fotográfico - Impresión a doble cara: Manual - Impresión sin bordes: Si - Tamaños de material admitidos: A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm - Tipos de soportes: Papel normalSobres (DL, COM10)Canon Pro Platinum (PT-101)Canon Pro Luster (LU-101)Canon Fotográfico Brillo II (PP-201)Canon Plus Semi Brillante (SG-101)Canon Brillo "Uso Diario" (GP-501)Canon Mate (MP-101)Papel Canon de Alta Resolución (HR-101N)Etiquetas Fotográficas Adhesivas Canon (PS-101)Transfer para camisetas de Canon (TR-301) |
Otras características | Conectividad: - 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100mps, Wifi IEEE802.11 b/g/n - Cartuchos de tinta: PGI-550PGBK (negro pigmentado)CLI-551BK (negro)CLI-551C (cian)CLI-551M (magenta)CLI-551Y (amarillo) - Cartuchos opcionales:PGI-555PGBK XXL (negro pigmentado XXL)PGI-550PGBK XL (negro pigmentado XL)CLI-551BK XL (negro XL)CLI-551C XL (cian XL)CLI-551M XL (magenta XL)CLI-551Y XL (amarillo XL) - Número cartuchos impresión:5 (1 negro, 1 negro pigmentado, 1 cian, 1 magenta 1 amarillo)- Dimensiones (P x A x L): 584 x 310 x 159 mm- Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA ) 50/60 Hz- Consumo de energía:En espera: aprox. 2,0 W (conexión Wi-Fi al PC)Apagada: aprox. 0,3 WImprimiendo: aproximadamente 24 W- Peso: 8,1 kg |
Contenido Caja | - Impresora Canon Pixma iX6850 - cartuchos de tinta - alimentación eléctrica - cable de alimentación - CD de software |
+ | |
Marca | Canon |
Modelo | F-715SG-WHBL |
Pantalla | - Dígitos: 10+2 (cálculo interno de hasta 16 dígitos) - Líneas: 2 - Tamaño de la pantalla: 61 x 25 mm - Tamaño de los caracteres en pantalla: 9,6 x 3,96 mm |
Funciones | - Cálculo generales: Sí - Cálculos trigonométricos: Trigonometría, trigonometría inversa - Unidades de ángulo: Sí - Conversión de coordenadas: Sí (Rectangular <-> Polar) - Factorial, Combinación, Permutación: Sí - Fracción: Sí - Número aleatorio: Sí (Rand e I-Rand) - Cálculos estadísticos: Sí (2 variables) - Fracción-Decimal-Fracción: Sí - Otros: Cálculo de mínimo común múltiplo, máximo común divisor, cociente y resto - Funciones totales: 250 |
Caracteristicas | - Tapa: Sí, cubierta rígida deslizante - Apagado automático: Sí, 7 min. - Otros: Indicador de batería baja - Memoria: 17 memorias de almacenamiento y recuperación - Alimentación eléctrica:Solar y con pila - Batería: 1 pila LR44 - Color: blanco con azul en la tecla de flecha y la cubierta rígida - La carcasa inferior y / o la cubierta rígida están fabricadas con plástico reciclado de productos Canon - Peso: 124 g (con cubierta) - Tamaño - 165 x 80 x 14,5 mm (sin cubierta) / 168 x 86,3 x 17,8 mm (con cubierta) |
Fecha de revisión | 04-12-2018 por MSB |
Los precios de nuestra Tienda de Informática incluyen el IVA así como el canon digital correspondiente y excluyen los costos de envío (a menos que se indique lo contrario). El formulario de pedido muestra el precio completo sin desglosar. Las imagenes son proporcionadas por nuestros fabricantes.
Tienda de Informática - Reparación de venta online a todo el territorio nacional, menos ceuta, melilla y canarias.